| 2020 | |
|---|---|
| مجموع القروض المتعثرة | 1 |
| المبالغ المستحقة السابقة (أقل من ٦٠ يوما) | 1 |
| المبالغ المستحقة السابقة (٦١-٩٠ يوما) | 1 |
| المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها | 0 |
| إجمالي المبالغ المحصلة | 0 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 1447 ، سيتم تحديث البيانات على أساس ربع سنوي.
| القروض المتعثرة حسب تصنيف المخاطر (%)* | 2020 |
|---|---|
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 0 |
*البيانات الواردة في الجداول أعلاه لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لشركة فندينق سوق أو المنشآت المستفيدة.