سنة | الربح الصافي |
---|---|
2024 | 12.00% |
2020 | |
---|---|
مجموع القروض المتعثرة | 1 |
المبالغ المستحقة السابقة (أقل من ٦٠ يوما) | 1 |
المبالغ المستحقة السابقة (٦١-٩٠ يوما) | 1 |
المبالغ المستحقة السابقة (٩١-١٢٠ يوما) | 0 |
المبالغ المستحقة السابقة (١٢١-١٨٠ يوما) | 1 |
المبالغ المستحقة (أكثر من ١٨٠ يوما) | 0 |
الديون المتعثرة (رقم) | 0 |
(٪) الديون المتعثرة | 0 |
اعتبارًا من 31 ديسمبر 1446 ، سيتم تحديث البيانات على أساس ربع سنوي.