سنة | الربح الصافي |
---|---|
2025 | 10.00% |
2022 | |
---|---|
مجموع القروض المتعثرة | 1 |
مستحق: متأخر (أقل من 60 يوم) | 1 |
مستحق: متأخر (61-90 يوم) | 1 |
مستحق: متأخر (91-120 يوم) | 1 |
مستحق: متأخر (121-180 يوم) | 1 |
مستحق: متأخر (أكثر من 180 يوم) | 1 |
الديون المتعثرة (رقم) | 1 |
(٪) الديون المتعثرة | 1 |
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024 ، سيتم تحديث البيانات على أساس ربع سنوي.