| القروض المتعثرة حسب تصنيف المخاطر (%)* | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| المبالغ التمويلية الواجب تحصيلها | 0 | 0 |
| إجمالي المبالغ المحصلة | 0 | 0 |
| A | 1.2 | 13 |
| B | 1 | 1.6 |
| C | 0 | 5 |
*البيانات الواردة في الجداول أعلاه لا تعد مؤشرات كافية لتوقع الأداء المستقبلي لشركة فندينق سوق أو المنشآت المستفيدة.
آخر تحديث 31 مارس 2026، يتم تحديث البيانات بشكل ربع سنوي.